| دسته بندی | درجات | اندازه ها | استاندارد |
| فولاد ساختار کربن | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
| فولاد ساختاری با استحکام بالا کم آلیاژ | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
| فولاد ساختار اصلی کربن | 10#، 20#، 35#، 45#، 60#، 20Mn، 65Mn، B2، B3، JM20، SH45، S45C، C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
| فولاد سازه آلیاژی | 30Mn2، 40Mn2، 27SiMn، 42Crmo، 20Cr،40Cr،20CrMo، 35CrMo، 20CrMnTi، 30CrMnTi، 20MnVB، 20MnTiB، 420MnVB، 20MnTiB، 420MnVB، 20MnTiB، 420Mn30MnV4 B,36Mn2V, | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
| فولاد فنری | 65Mn، 60Si2Mn، 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
| فولاد بلبرینگ | GCr15، GCr15GD، 55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
| فولادهای سازه ای مشمول الزامات سختی پذیری نهایی کوئنچ هستند | 20CrMnTi، 30CrMnTi، 20Cr، 40Cr، 30CrMo، 42CrMoA، 27SiMn، 40Mn2H، 20CrNiMo، 40Mn2، q345b،35MnBM، 45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
| فولاد ساختاری چاه های نفت | 37Mn5، 36Mn2V | 16mm-250mm | Q/LYS248-2007 |
| فولاد زنجیره ای لنگر دریایی | CM490، CM690، M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 |
| GB/T18669-2002 |