| مورد | لوله آلومینیومی / لوله آلومینیومی |
| استاندارد | GB/T6893-2000، GB/T4437-2000، ASTM B210، ASTM B241، ASTM B234، JIS H4080-2006، و غیره |
| مواد | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,5056,5456,5754,6061,6062,6053,c |
| OD | 2-2500 میلی متر |
| WT | 0.5-150 میلی متر |
| طول | 1 متر تا 12 متر یا در صورت لزوم |
| سطح | اکسیداسیون، پوشش الکتروفورز، پاشش کربن فلوئور، پوشش پودری، انتقال دانه چوب |
| چاپ، نقشه کشی مکانیکی، پرداخت مکانیکی، سند بلاست |
| شرایط قیمت | سابق، FOB، CNF، CFR، CIF، FCA، DDP، DDU، و غیره |
| شرایط پرداخت | TT، L/C، وسترن یونیون یا به عنوان مشتریان مورد نیاز است |
| بسته | بسته صادرات استاندارد، یا در صورت نیاز |
| کاربرد | لوله آلومینیومی به طور گسترده در تمام جنبه های زندگی استفاده می شود، مانند: خودرو، کشتی، هوا فضا، هوانوردی، |
| الکترونیک، کشاورزی و مکانیک و برق، خانه و غیره |